美国FBA仓库地址;美东仓地址大全
发布时间:2021/9/16 15:13:06
深圳市韬博供应链有限公司,国内总部位于深圳,海外总部位于美国洛杉矶,创始团队均是在跨境电商物流领域深耕10年以上的行业专才。公司主营FBA头程空海运,海外仓中转一件代发,和船公司和航司都有很好的合作关系,并结合海外优质的清关和派送通道,整合了多条安全,快捷,实惠的头程空海派渠道。同时,韬博在欧美拥有自营海外仓超过3万平,并通过自行研发的仓储及物流系统连接在了一起,客人只需一键下单就可以实现欧美仓一件代发,简单高效,特别是对大型家具,家居等中大件的中转和代发有着多年的操作经验和价值方案,深受广大电商客户的好评与拥戴。深圳市代发通仓储物流有限公司专门负责韬博的国内外仓储集运,转运DROPSHIPPING相关的轻小件物流方案,核心业务为代邮宝欧美专线及国内集采仓配代发供应链方案,为众多国内外Shopify等自建站卖家,内地卖家做国内免仓租代发服务,为卖家的时间和金钱成本控制带来了质的改善。
美国海外仓一件代发是韬博供应链的核心服务项目,拥有超过10年的运维经验,目前韬博供应链在美国纽约,新泽西,洛杉矶拥有超30000㎡的仓储空间,自动化设备,智能化的操作大大提高货物仓储、拣配、包装以及全球运输的效率,也可以安全地存储产品,为客户提供更的仓储服务。美国海外仓一件代发是客户将货发运至韬博美国的海外仓,然后韬博帮其进行理货,上架,打包,发货等一系列综合方案。在为客户提供仓储设施的同时,我们还免费提供30天仓储存储时间,给客户节省更多的时间和成本。最近,很多卖家反馈美国FBA仓库地址不是很清楚,下面是韬博供应链为大家整理的美国FBA仓库,美东仓地址大全,希望可以帮到您。
美国FBA仓库,美东仓地址大全
地址编码 | 地址简称 | FBA仓库代码 | 联系人 | 公司名 | 地址 | 城市 | 省/洲 | 国家* | 邮编 |
ABE2-18031 | ABE2-18031 | ABE2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 705 Boulder Drive | Breinigsville | PA | US | 18031 |
ABE3-18031 | ABE3-18031 | ABE3 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 650 Boulder Drive | Breinigsville | PA | US | 18031 |
ABE4-18045 | ABE4-18045 | ABE4 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 1610 Van Buren Road | Easton | PA | US | 18045 |
ALB1-12033-9634 | ALB1-12033-9634 | ALB1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 1835 US Route 9 | Castleton | NY | US | 12033-9634 |
AVP1-18202-9361 | AVP1-18202-9361 | AVP1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 550 Oak Ridge Road | Hazle Township | PA | US | 18202-9361 |
AVP3-18424-9492 | AVP3-18424-9492 | AVP3 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 298 1ST AVE | GOULDSBORO | PA | US | 18424-9492 |
GGE2-11777 | GGE2-11777 | GGE2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | Muse Paintbar 134 Main Street Port | Jefferson | NY | US | 11777 |
GGE4-11021 | GGE4-11021 | GGE4 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | Muse Paintbar 34 Middle Neck Road | Great Neck | NY | US | 11021 |
GGE5-11530 | GGE5-11530 | GGE5 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | Muse Paintbar 837 Franklin Avenue | Garden City | NY | US | 11530 |
GGE6-10710 | GGE6-10710 | GGE6 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | Muse Paintbar 265 Market Street #2040 | Yonker | NY | US | 10710 |
GGE7-10013 | GGE7-10013 | GGE7 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | Muse Paintbar 329 Greenwich Street | New York | NY | US | 10013 |
JFK8-10314 | JFK8-10314 | JFK8 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 546 Gulf Avenue | Staten Island | NY | US | 10314 |
LFSI-19406 | LFSI-19406 | LFSI | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 761 Fifth Ave. King of Prussia | King of Prussia | PA | US | 19406 |
MDT1-17015 | MDT1-17015 | MDT1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 2 Ames Drive | Carlisle | PA | US | 17015 |
PHL1-19720 | PHL1-19720 | PHL1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 1 Centerpoint Blvd. | New Castle | DE | US | 19720 |
PHL3-19720 | PHL3-19720 | PHL3 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 1600 Johnson Way | New Castle | DE | US | 19720 |
PHL4-17015 | PHL4-17015 | PHL4 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 21 Roadway Dr | Carlisle | PA | US | 17015 |
PHL5-17339 | PHL5-17339 | PHL5 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 500 McCarthy Dr | Lewisberry | PA | US | 17339 |
PHL6-17015 | PHL6-17015 | PHL6 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 675 Allen Rd | Carlisle | PA | US | 17015 |
PHL7-19709 | PHL7-19709 | PHL7 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 560 Merrimac Ave | Middletown | DE | US | 19709 |
PHL8-19709 | PHL8-19709 | PHL8 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 727 N Broad St | Middletown | DE | US | 19709 |
PIT1-15205 | PIT1-15205 | PIT1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 2250 Roswell Drive | Pittsburgh | PA | US | 15205 |
PIT2-15126-1002 | PIT2-15126-1002 | PIT2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 1200 Westport Rd | IMPERIAL | PA | US | 15126-1002 |
RDG1-19526-7947 | RDG1-19526-7947 | RDG1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 3563 Mountain Road | HAMBURG | PA | US | 19526-7947 |
VUBA-18512 | VUBA-18512 | VUBA | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 1000 Keystone Industrial Park | Scranton | PA | US | 18512 |
VUGA-18643 | VUGA-18643 | VUGA | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 508 Delaware Avenue West | Pittston | PA | US | 18643 |
XUSC-17013 | XUSC-17013 | XUSC | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 40 Logistics Drive | Carlisle | PA | US | 17013 |
ABE2-18031 | ABE2-18031 | ABE2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 705 Boulder Drive | Breinigsville | PA | US | 18031 |
ABE8-08518 | ABE8-08518 | ABE8 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 401 Independence Road | Florence | NJ | US | 08518 |
ABE8-309-08518-2802 | ABE8-309-08518-2802 | ABE8-309 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 309 Cedar Lane | Florence | NJ | US | 08518-2802 |
ABE8-401-08518 | ABE8-401-08518 | ABE8-401 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 401 Independence Road | Florence | NJ | US | 08518 |
ACY1-08066 | ACY1-08066 | ACY1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 240 Mantua Grove Road | West Deptford | NJ | US | 08066 |
ACY2-08016-1934 | ACY2-08016-1934 | ACY2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 1101 E PEARL ST | BURLINGTON | NJ | US | 08016-1934 |
BDL1-06095 | BDL1-06095 | BDL1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 801 Day Hill Rd | Windsor | CT | US | 06095 |
BDL2-06095-2144 | BDL2-06095-2144 | BDL2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 200 Old Iron Ore Rd | Windsor | CT | US | 06095-2144 |
BDL3-06473-1307 | BDL3-06473-1307 | BDL3 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 409 Washington Avenue | North Haven | CT | US | 06473-1307 |
BDL6-06416 | BDL6-06416 | BDL6 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 120 County Line Drive | CROMWELL | CT | US | 06416 |
BOS1-03063 | BOS1-03063 | BOS1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 10 State St. | Nashua | NH | US | 03063 |
EL96-08810 | EL96-08810 | EL96 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 10 sigle lane, unit b | Dayton | NJ | US | 08810 |
EWR4-08691 | EWR4-08691 | EWR4 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 50 New Canton Way | Robbinsville | NJ | US | 08691 |
EWR5-07001 | EWR5-07001 | EWR5 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 301 Blair Rd. | Avenel | NJ | US | 07001 |
EWR7-07001 | EWR7-07001 | EWR7 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 301 Blair Rd. | Avenel | NJ | US | 07001 |
EWR9-07008 | EWR9-07008 | EWR9 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 8003 Industrial Parkway | Carteret | NJ | US | 07008 |
GGE1-02035 | GGE1-02035 | GGE1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | Muse Paintbar 217 Patriot Place | Foxborough | MA | US | 02035 |
GGE3-06854 | GGE3-06854 | GGE3 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | Muse Paintbar 55 N. Main Street | Norwalk | CT | US | 06854 |
IVSC-08066 | IVSC-08066 | IVSC | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | Uno - West Deptford 1225 Forest Parkway | West Deptford | NJ | US | 08066 |
IVSD-08085 | IVSD-08085 | IVSD | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | UNO - Swedesboro NJ 800 Arlington Blvd | Swedesboro | NJ | US | 08085 |
LGA9-08817 | LGA9-08817 | LGA9 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 2170 Route 27 | Edison | NJ | US | 08817 |
TEB3-08085 | TEB3-08085 | TEB3 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 2651 Oldmans Creek Rd | Logan Township | NJ | US | 08085 |
TEB6-08512 | TEB6-08512 | TEB6 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 22 Hightstown Cranbury State Road | Cranbury | NJ | US | 08512 |
TEB9-08873 | TEB9-08873 | TEB9 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 601 Randolph Road | SOMERSET | NJ | US | 08873 |
TTN2-08512-3253 | TTN2-08512-3253 | TTN2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 343 HALF ACRE RD | CRANBURY | NJ | US | 08512-3253 |
BOS2-2072 | BOS2-2072 | BOS2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 1000 Tech Centre | Drive Stoughton | MA | US | 2072 |
BOS7-2720 | BOS7-2720 | BOS7 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 1180 Innovation Way | Fall River | MA | US | 2720 |
BWI1-21224 | BWI1-21224 | BWI1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 2010 Broening Highway | Baltimore | MD | US | 21224 |
BWI2-21224 | BWI2-21224 | BWI2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 5001 Holbird Ave | Baltimore | MD | US | 21224 |
BWI4-22624 | BWI4-22624 | BWI4 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 165 Business Blvd | Clear Brook | VA | US | 22624 |
CAE1-29172 | CAE1-29172 | CAE1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 4400 12 Street Extension | West Columbia | SC | US | 29172 |
CLT2-28214-8082 | CLT2-28214-8082 | CLT2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 10240 Old Dowd Rd | Charlotte | NC | US | 28214-8082 |
CLT3-28027 | CLT3-28027 | CLT3 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 6500 Davidson Hwy | Concord | NC | US | 28027 |
CLT4-28214-2633 | CLT4-28214-2633 | CLT4 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 8000 TUCKASEEGEE RD | CHARLOTTE | NC | US | 28214-2633 |
DCA1-21219 | DCA1-21219 | DCA1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 1700 Sparrows Point Boulevard | Sparrows Point | MD | US | 21219 |
DCA6-21219-1041 | DCA6-21219-1041 | DCA6 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 6001 Bethlehem Blvd | BALTIMORE | MD | US | 21219-1041 |
GGE8-22031 | GGE8-22031 | GGE8 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | Muse Paintbar 2920 District Ave #100 | Fairfax | VA | US | 22031 |
GSO1-27284-6855 | GSO1-27284-6855 | GSO1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 1656 OLD GREENSBORO RD | KERNERSVILLE | NC | US | 27284-6855 |
GSP1-29303 | GSP1-29303 | GSP1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 402 John Dodd Rd | Spartanburg | SC | US | 29303 |
KRB2-23875-3041 | KRB2-23875-3041 | KRB2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 7000 HARDWARE DR | PRINCE GEORGE | VA | US | 23875-3041 |
MDT2-21901 | MDT2-21901 | MDT2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 600 Principio Parkway | West North East | MD | US | 21901 |
RDU1-27529-9438 | RDU1-27529-9438 | RDU1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 4851 Jones Sausage Rd | GARNER | NC | US | 27529-9438 |
RIC1-23803 | RIC1-23803 | RIC1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 5000 Commerce Way | Petersburg | VA | US | 23803 |
RIC2-23836 | RIC2-23836 | RIC2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 1901 Meadowville Technology Pkwy | Chester | VA | US | 23836 |
RIC3-23836 | RIC3-23836 | RIC3 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | across the street fm 1901 Meadowville Technology Parkway | Chester | VA | US | 23836 |
ATL2-30087-3506 | ATL2-30087-3506 | ATL2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 2255 W PARK PLACE BLVD | STONE MOUNTAIN | GA | US | 30087-3506 |
ATL6-30344 | ATL6-30344 | ATL6 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 4200 North Commerce | East Point | GA | US | 30344 |
ATL7-30291-2091 | ATL7-30291-2091 | ATL7 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 6855 SHANNON PKWY | UNION CITY | GA | US | 30291-2091 |
ATL8-30122 | ATL8-30122 | ATL8 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 2201 Thornton Road | Lithia Springs | GA | US | 30122 |
BHM1-35022-5497 | BHM1-35022-5497 | BHM1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 975 Powder Plant Rd | BESSEMER | AL | US | 35022-5497 |
BNA1-37090 | BNA1-37090 | BNA1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 14840 Central Pike Suite 190 | Lebanon | TN | US | 37090 |
BNA2-37067 | BNA2-37067 | BNA2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 500 Duke DR | Franklin | TN | US | 37067 |
BNA3-37127 | BNA3-37127 | BNA3 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | Joe B Jackson Pkwy | Murfreesboro | TN | US | 37127 |
BNA4-37217 | BNA4-37217 | BNA4 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 50 airways Blvd | Nashville | TN | US | 37217 |
CHA1-37416 | CHA1-37416 | CHA1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 7200 Discovery Drive | Chattanooga | TN | US | 37416 |
CHA2-37310 | CHA2-37310 | CHA2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 225 Infinity Dr NW | Charleston | TN | US | 37310 |
CSG1-30259-2867 | CSG1-30259-2867 | CSG1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 280 BRIDGEPORT BLVD | Moreland | GA | US | 30259-2867 |
JAX2-32218 | JAX2-32218 | JAX2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 12900 Pecan Park Road | Jacksonville | FL | US | 32218 |
JAX3-32210-8686 | JAX3-32210-8686 | JAX3 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 13333 103rd Street | Jacksonville | FL | US | 32210-8686 |
LAL1-33811 | LAL1-33811 | LAL1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 1760 County Line Rd | Lakeland | FL | US | 33811 |
MCO1-32824 | MCO1-32824 | MCO1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 12340 Boggy Creek Rd | Orlando | FL | US | 32824 |
MCO2-32725-2610 | MCO2-32725-2610 | MCO2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 2600 N Normandy Blvd | Deltona | FL | US | 32725-2610 |
MEM1-38118 | MEM1-38118 | MEM1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 3292 E Holmes Rd | Memphis | TN | US | 38118 |
MEM2-38611-2306 | MEM2-38611-2306 | MEM2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 191 NORFOLK SOUTHERN WAY | BYHALIA | MS | US | 38611-2306 |
MEM4-38128-2718 | MEM4-38128-2718 | MEM4 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 4055 NEW ALLEN RD | MEMPHIS | TN | US | 38128-2718 |
MEM6-38654-2510 | MEM6-38654-2510 | MEM6 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 11505 Progress Way | OLIVE BRANCH | MS | US | 38654-2510 |
MGE1-30517-3002 | MGE1-30517-3002 | MGE1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 650 Broadway Avenue | Braselton | GA | US | 30517-3002 |
MGE3-30549 | MGE3-30549 | MGE3 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 808 Hog Mountain Road | Jefferson | GA | US | 30549 |
MIA1-33054 | MIA1-33054 | MIA1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 14000 NW 37th Avenue | Opa-Locka | FL | US | 33054 |
MIA1-33182 | MIA1-33182 | MIA1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 1900 NW 132nd Place Doral | Miami | FL | US | 33182 |
SAV3-31216-6427 | SAV3-31216-6427 | SAV3 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 7001 Skipper Rd, | Macon | GA | US | 31216-6427 |
TPA1-33570 | TPA1-33570 | TPA1 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 3350 Laurel Ridge Ave. | Ruskin | FL | US | 33570 |
TPA2-33811 | TPA2-33811 | TPA2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 1760 County Line Rd | Lakeland | FL | US | 33811 |
TPA3-33823-9429 | TPA3-33823-9429 | TPA3 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 676 C Fred Jones Blvd | Auburndale | FL | US | 33823-9429 |
TPA6-34475-4625 | TPA6-34475-4625 | TPA6 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 3400 NW 35th Avenue Road | OCALA | FL | US | 34475-4625 |
XEW2-30291-2009 | XEW2-30291-2009 | XEW2 | Amazon.com Services, Inc. | Amazon.com Services, Inc. | 6855 SHANNON PKWY | UNION CITY | GA | US | 30291-2009 |
免责声明:以上"美国FBA仓库地址;美东仓地址大全"内容和图片来源于网络,本网站转载仅为传递更多行业信息和交流之目的,著作权属原创者所有,如有版权问题请联系网站管理员删除。