微信代发货源是指通过TOPEST韬博供应链提供的服务,将商家的产品直接发货给消费者。这种方式既方便快捷,又省去了商家自身发货的繁琐工作,使商家能够将更多的时间和精力投入产品研发和营销策划中。
首先,微信代发货源提供的便利性是其最大的优势之一。商家只需将产品信息上传至TOPEST韬博供应链平台,并提供消费者的收货地址,TOPEST韬博供应链便可负责将产品直接发货给消费者。商家无需自己购买包装材料、进行打包、粘贴快递单等繁杂工作,节省了大量时间和精力。此外,微信代发货源还支持批量代发,商家一次上传多个订单信息即可,无需逐个处理订单,大大提高了处理效率。
其次,微信代发货源提供的发货服务十分快捷。TOPEST韬博供应链与多家物流公司合作,具备良好的物流配送能力。商家下单后,物流公司会根据消费者的收货地址,选择最近的配送网点进行派送。且物流公司会对包裹的配送进度进行实时跟踪和更新,商家和消费者都可随时查看包裹的物流状态。这种高效快捷的发货服务可以有效提升消费者的满意度,加强品牌形象。
此外,TOPEST韬博供应链还建立了完善的售后服务体系,对于遇到退换货的情况,可以为商家提供及时的处理和解决方案,保证消费者的权益得到保障。这对商家而言,不仅提高了客户忠诚度,还能为品牌提供保障和口碑推广。
总之,微信代发货源是TOPEST韬博供应链为商家提供的一项高效、便捷的供应链服务。它不仅为商家解决了发货问题,还提升了商家与消费者之间的沟通和交流。通过TOPEST韬博供应链提供的微信代发货源服务,商家可以专注于产品的研发和营销,提升自身的竞争力和市场份额。无论是规模较小的创业商家还是大型电商企业,都可以通过微信代发货源获得更多的商机和成功的机会。
海外仓一件代发货源怎样最实惠
航空货运代理收费标准
一、国内航空货物运价类别
1.普通货物运价
a.基础运价(代号N)
民航总局统一规定各航段货物基础运价,基础运价为45公斤以下普通货物运价,金额以角为单位。
b.重量分界点运价(代号Q)
国内航空货物运输建立45公斤以上、100公斤以上、300公斤以上3级重量分界点及运价。
2.等级货物运价(代号S)
急件、生物制品、珍贵植物和植物制品、活体动物、骨灰、灵柩、鲜活易腐物品、贵重物品、枪械、弹药、押运货物等特种货物实行等级货物运价,按照基础运价的150%计收。
3.指定商品运价(代号C)
对于一些批量大、季节性强、单位价值低的货物,航空公司可申请建立指定商品运价。
4.最低运费(代号M)
每票国内航空货物最低运费为人民币30元。
5.集装货物运价
以集装箱、集装板作为一个运输单元运输货物可申请建立集装货物运价。
二、国内航空货物运价使用规则
1.直达货物运价优先于分段相加组成的运价。
2.指定商品运价优先于等级货物运价和普通货物运价。
3.等级货物运价优先于普通货物运价。
三、国内航空货物运计费规则
1.货物运费计费以“元”为单位,元以下四舍五入。
2.最低运费,按重量计得的运费与最低费相比取其高者。
3.按实际重量计得的运费与按较高重量分界点运价计得的运费比较取其低者。
4.分段相加组成运价时,不考虑实际运输路线,不同运价组成点组成的运价相比取其低者。
四、国内航空邮件运费
普通邮件运费按照普通货物基础运价计收;特快专递邮件运费按照普通货物基础运价的150%计收。
寄乳液去新加坡什么快递公司便宜?
您可以登录我们官方网站 详细了解。
货代英语
Shipping agent 船舶代理
Handling Agent 操作代理
Booking Agent 订舱代理
Cargo Canvassing 揽货
FFF: Freight Forwarding Fee 货代佣金
Brokerage / Commission 佣金
(二)订舱
Booking 订舱
Booking Note 订舱单
Booking Number 订舱号
Dock Receipt 场站收据
M/F (Manifest ) :a manifest that lists only cargo, without freight and charges 舱单
Cable/Telex Release 电放
A Circular Letter 通告信/通知书
PIC: Person in Charge 具体负责操作人员
The said party 所涉及的一方
On Board B/L: On Board提单 A B/L in which a carrier acknowledges that goods have been placed on board a certain vessel。Used to satisfy the requirements of a L/C
Cancellation 退关箱
(三)港口
BP Base Port 基本港
Prompt release 即时放行
Transit time 航程时间 / 中转时间
Cargo availability at destination in 货物运抵目的地
Second Carrier (第)二程船
In transit 中转
Transportation hub 中转港
(四)拖车
Tractor 牵引车/拖头
Low-bed 低平板车
Trailer 拖车
Transporter 拖车
Trucking Company 车队(汽车运输公司)
Axle load 轴负荷
Tire-load 轮胎负荷
Toll Gate 收费口
(五)保税
Bonded Area 保税区
Bonded Goods ( Goods in Bond) 保税货物
Bonded Warehouse 保税库
Caged stored at bonded warehouse 进入海关监管
Fork Lift 叉车
Loading Platform 装卸平台
(六)船期
A Friday(Tuesday / Thursday)sailing 周五班
A fortnight sailing 双周班
A bi-weekly sailing 周双班
A monthly sailing 每月班
On-schedule arrival / departure 准班抵离
ETA :Estimated(Expected) Time of Arrival 预计到达时间
ETB: Estimated(Expected)Time of Berthing 预计靠泊时间
ETD Estimated(Expected) Time of Departure 预计离泊时间
The sailing Schedule/Vessels are subject to change without prior notice。 船期/船舶如有变更将不作事先通知
Closing Date:截止申报时间
Cut-off time:截关日
(七)费用
Ocean Freight 海运费
Sea Freight 海运费
Freight Rate 海运价
Charge / Fee (收)费
Dead Freight 空舱费
Dead Space: Space in a car, truck, vessel, etc., that is not utilized 亏舱
Surcharge / Additional Charge 附加费
Toll 桥/境费
Charges that are below a just and reasonable level 低于正当合理的收费
Market Price Level 市场价水平
Special Rate 特价
Rock Bottom Price 最低底价
Best Obtainable Price 市场最好价
CC Freight to Collect 到付运费
Freight Payable At Destination 到付运费
Back Freight 退货运费
Fixed Price 固定价格
Comm. Commission 佣金
Rebate 回扣/折扣
Drayage charge: made for local hauling by dray or truck 拖运费
GRI :General Rate Increase 运价上调
SGRI :Second General Rate Increase 第二次运价上调
GRD :General Rate Decrease 运价下调
TGRD :Temporary General Rate Decrease 临时运价下调
PSS :Peak Season Surcharge 旺季附加费
Wharfage: A charge assessed by a pier against freight handled over the pier 码头附加费
THC :Terminal Handling Charge 码头操作附加费
ORC :Origin Receiving Charge 始发接单费
CUC :Chassis Usage Charge 拖车运费
IAC :Inter-modal Administrative Charge(U.S. Inland Surcharge) 内陆运输附加费
DDC :Destination Delivery Charge (目的地卸货费)
OAC: Origin Accessory Charge 始发港杂费
MAF: Manifest Amendment Fee 舱单改单费
(八)
For prompt shipment 立即出运
Cargo Supplier (供)货方
Upcoming Shipment 下一载货
Same Assignment 同一批货
Nomination Cargo 指定(指派)货
Indicated / Nominated Cargo 指装货
Shipments under B/L No。XXX XXX提单货
Cargo Volume 货量
Freight Volume 货量
Reefer Cargo 冷冻货
High-Value Cargo (goods) 高价货
Miss Descrīption 虚报货名
Agreement Rate 协议运价
D & H dangerous and hazardous 危险品
(九)单证
S/O Shipping Order 托(运)单
B/L Bill of Lading 提单
B/L Copy 提单副本
OBL Ocean Bill of Lading 海运提单
HBL House Bill of Lading 无船承运人提单
保税货物通关的基本程序
1.合同登记备案。
是指经营保税货物的单位持有关批件、对外签约的合同及其他有关单证,向主管海关申请办理合同登记备案手续,海关核准后,签发有关登记手册。合同登记备案是向海关办理的第一个手续,须在保税货物进口前办妥,它是保税业务的开始,也是经营者与海关建立承担法律责任和履行监管职责的法律关系的起点。
2.进口货物。
是指已在海关办理合同登记备案的保税货物实际进境时,经营单位或其代理人应持海关核发的该批保税货物的《登记手册》及其他单证,向进境地海关申报,办理进口手续。
3.储存或加工后复运出口。
是指保税货物进境后,应储于海关指定的场所或交付给海关核准的加工生产企业进行加工制造。在储存期满或加工产品后再复运出境。经营单位或其代理人应持该批保税货物的《登记手册》及其他单证,向出境地海关申报办理出口手续。
4.核销结案。
是指在备案合同期满或加工产品出口后的一定期限内,经营单位应持有关加工贸易登记手册、进出口货物报关单及其他有关资料,向合同备案海关办理核销手续,海关对保税货物的进口、储存、加工、使用和出口情况进行核实并确定最终征免税意见后,对该备案合同予以核销结案。这一环节是保税货物整个通关程序的终点,意味着海关与经营单位之间的监管法律关系的最终解除。
禁止进口货物目录
| HS编码 | 商品名称 | 备注 | 出处 | |
| 1 | 05069090.11 | 已脱胶的虎骨 | 指未经加工或经脱脂等加工的 | 禁止进口货物目录(第一批) 对外贸易经济合作部公告2001年第19号 |
| 05069090.19 | 未脱胶的虎骨 | 指未经加工或经脱脂等加工的 | ||
| 2 | 05071000.10 | 犀牛角 | ||
| 3 | 13021100 | 鸦片液汁及浸膏 | 也称阿片 | |
| 4 | 29031400.10 | 四氯化碳,用于清洗剂的除外 | ||
| 29031400.90 | 四氯化碳,用于清洗剂的 | |||
| 29034300.90 | 三氯三氟乙烷,用于清洗剂(CFC-113) | |||
| 5 | 26202100 | 含铅汽油淤渣 | 包括含铅抗震化合物的淤渣 | 禁止进口货物目录(第三批) 外经贸部、海关总署、环保总局公告2001年第36号 |
| 6 | 26206000 | 含砷,汞,铊及其混合物矿灰与残渣 | 用于提取或生产砷,汞,铊及其化合物 | |
| 7 | 26209100 | 含有锑,铍,镉,铬及混合物矿灰残渣 | 用于提取或生产锑,铍,镉,铬及其化合物 | |
| 8 | 26211000 | 焚化城市垃圾所产生的灰,渣 | ||
| 9 | 27109100 | 含多氯联苯,多溴联苯的废油 | 包括含多氯三联苯的废油 | |
| 10 | 27109900 | 其他废油 | ||
| 11 | 30068000 | 废药物(超过有效保存期等原因而不适于原用途的药品) | ||
| 12 | 38251000 | 城市垃圾 | ||
| 13 | 38252000 | 下水道淤泥 | ||
| 14 | 38253000 | 医疗废物 | ||
| 15 | 38254100 | 废卤化物的有机溶剂 | ||
| 16 | 38254900 | 其他废有机溶剂 | ||
| 17 | 38255000 | 废的金属酸洗液,液压油及制动油 | 还包括废的防冻液 | |
| 18 | 38256100 | 主要含有有机成分的化工废物(其他化学工业及相关工业的废物) | ||
| 19 | 38256900 | 其他化工废物(其他化学工业及相关工业的废物) | ||
| 20 | 38259000 | 其他编号未列明化工副产品及废物 | ||
| 21 | 71123010 | 含有银或银化合物的灰 | 主要用于回收银 | |
| 22 | 71123090 | 含其他贵金属或贵金属化合物的灰 | 主要用于回收贵金属 | |
| 23 | 05010000 | 未经加工的人发,不论是否洗涤;废人发 | 禁止进口货物目录(第四批) 外经贸部、海关总署、环保总局2002年第25号公告 | |
| 24 | 05021030 | 猪鬃和猪毛的废料 | ||
| 25 | 05029020 | 獾毛及其他制刷用兽毛的废料 | ||
| 26 | 05030090.10 | 废马毛 | ||
| 27 | 17031000 | 甘蔗糖蜜 | ||
| 28 | 17039000 | 其他糖蜜 | ||
| 29 | 25172000 | 矿渣、浮渣及类似的工业残渣 | ||
| 30 | 25173000 | 沥青碎石 | ||
| 31 | 26202900 | 其他主要含铅的矿灰及残渣 | 禁止进口货物目录(第四批) 外经贸部、海关总署、环保总局2002年第25号公告 | |
| 32 | 26203000 | 主要含铜的矿灰及残渣 | ||
| 33 | 26209910 | 主要含钨的矿灰及残渣 | ||
| 34 | 26209990.90 | 含其他金属及化合物的矿灰及残渣 | 不包括26209990.10含五氧化二钒大于10%的矿灰及残渣 | |
| 35 | 40040000.10 | 废轮胎及其切块 | ||
| 36 | 41152000.10 | 皮革废渣、灰渣、淤渣及粉末 | ||
| 37 | 63090000 | 旧衣物 | ||
| 38 | 85481000 | 电池废碎料及废电池 | ||
| 废机电产品禁止进口目录 | ||||
| HS编码 | 商品名称 | 备注 | 出处 | |
| 1 | 84151010-84159090 | 空调 | 废机电产品,包括其零部件、拆散件、破碎件、砸碎件,除国家另有规定外 | 禁止进口货物目录(第五批) 外经贸部、海关总署、环保总局2002年第25号公告 |
| 2 | 84178020 | 放射性废物焚烧炉 | ||
| 3 | 84181010-84189999 | 电冰箱 | ||
| 4 | 84711000-84715090 | 计算机类设备 | ||
| 5 | 84716011-84716019 | 显示器 | ||
| 6 | 84716031-84716039 | 打印机 | ||
| 7 | 84716040-84719000 | 其他计算机输入输出部件及自动数据处理设备的其他部件 | ||
| 8 | 85165000 | 微波炉 | ||
| 9 | 85166030 | 电饭锅 | ||
| 10 | 85171100-85171990 | 有线电话机 | ||
| 11 | 85172100-85172200 | 传真机及电传打字机 | ||
| 12 | 85211011-85219090 | 录像机、放像机及激光视盘机 | ||
| 13 | 85252022-85252029 | 移动通讯设备 | ||
| 14 | 85253010-85254050. | 摄像机、摄录一体机及数字相机 | ||
| 15 | 85281210-85283020 | 电视机 | ||
| 16 | 85340010-85340090 | 印刷电路 | ||
| 17 | 85401100-85409990 | 热电子管、冷阴极管或光阴极管等 | ||
| 18 | 85421000-85429000 | 集成电路及微电子组件 | ||
| 19 | 90091110-90099990 | 复印机 | ||
| 20 | 90181100-90189090 | 医疗器械 | 废机电产品,包括其零部件、拆散件、破碎件、砸碎件,除国家另有规定外 | 禁止进口货物目录(第五批) |
| 21 | 90221200-90229090 | 射线应用设备 | ||
| 旧机电产品禁止进口目录 | ||||
| HS编码 | 商品名称 | 备注 | 出处 | |
| 1 | 73110010 | 装压缩或液化气的钢铁容器 | 禁止进口货物目录(第二批) 外经贸部、海关总署、质检总局公告2001年第37号 | |
| 2 | 73110090 | 其他装压缩或液化气的钢铁容器 | ||
| 3 | 73211100 | 可使用气体燃料的家用炉灶 | ||
| 4 | 73218100 | 可使用气体燃料的其他家用器具 | ||
| 5 | 76130090 | 非零售装装压缩、液化气体铝容器 | ||
| 6 | 84021110 | 蒸发量在900吨/时及以上的发电用锅炉 | ||
| 7 | 84021190 | 蒸发量超过45吨/时的其他水管锅炉 | ||
| 8 | 84021200 | 蒸发量不超过45吨/时的水管锅炉 | ||
| 9 | 84021900 | 未列名蒸汽锅炉,包括混合式锅炉 | ||
| 10 | 84022000 | 过热水锅炉 | ||
| 11 | 84031010 | 家用型热水锅炉 | ||
| 12 | 84031090 | 其他集中供暖用的热水锅炉 | ||
| 13 | 84041010 | 蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备 | ||
| 14 | 84041020 | 集中供暖用锅炉的辅助设备 | ||
| 15 | 84042000 | 水蒸汽或其他蒸汽动力装置的冷凝器 | ||
| 16 | 84161000 | 使用液体燃料的炉用燃烧器 | ||
| 17 | 84162011 | 使用天然气的炉用燃烧器 | ||
| 18 | 84162019 | 使用其他气体燃料的炉用燃烧器 | ||
| 19 | 84162090 | 使用粉状固体燃料的炉用燃烧器 | ||
| 20 | 84163000 | 机械加煤机及其机械炉篦、机械出灰器等装置 | ||
| 21 | 84171000 | 矿砂或金属的焙烧、熔化等热处理用炉及烘箱 | ||
| 22 | 84178010 | 炼焦炉 | ||
| 23 | 84178020 | 放射性废物焚烧炉 | ||
| 24 | 84178090 | 未列名非电热的工业或实验室用炉及烘箱 | ||
| 25 | 85209000 | 未列名磁带录音机及其他声音录制设备 | ||
| 26 | 85219090 | 未列名视频信号录制或重放设备 | ||
| 27 | 90181100 | 心电图记录仪 | ||
| 28 | 90181210 | b型超声波诊断仪 | ||
| 29 | 90181291 | 彩色超声波诊断仪 | ||
| 30 | 90181299 | 未列名超声波扫描装置 | ||
| 31 | 90181300 | 核磁共振成像装置 | ||
| 32 | 90181400 | 闪烁摄影装置 | 禁止进口货物目录(第二批) 外经贸部、海关总署、质检总局公告2001年第37号 | |
| 33 | 90181930 | 病员监护仪 | ||
| 34 | 90181990 | 未列名电气诊断装置 | ||
| 35 | 90182000 | 紫外线及红外线装置 | ||
| 36 | 90183100 | 注射器,不论是否装有针头 | ||
| 37 | 90183210 | 管状金属针头 | ||
| 38 | 90183220 | 缝合用针 | ||
| 39 | 90183900 | 其他针、导管、插管及类似品 | ||
| 40 | 90184100 | 牙钻机,可与其他牙科设备组装在同一底座上 | ||
| 41 | 90184910 | 装有牙科设备的牙科用椅 | ||
| 42 | 90184990 | 牙科用未列名仪器及器具 | ||
| 43 | 90185000 | 眼科用其他仪器及器具 | ||
| 44 | 90189010 | 听诊器 | ||
| 45 | 90189020 | 血压测量仪器及器具 | ||
| 46 | 90189030 | 内窥镜 | ||
| 47 | 90189040 | 肾脏透析设备(人工肾) | ||
| 48 | 90189050 | 透热疗法设备 | ||
| 49 | 90189060 | 输血设备 | ||
| 50 | 90189070 | 麻醉设备 | ||
| 51 | 90189090 | 其他医疗、外科或兽医用仪器及器具 | ||
| 52 | 90221200 | x射线断层检查仪 | ||
| 53 | 90221300 | 其他,牙科用x射线应用设备 | ||
| 54 | 90221400 | 其他,医疗、外科或兽医用x射线应用设备 | ||
| 55 | 90221910 | 低剂量x射线安全检查设备 | ||
| 56 | 90221990 | 未列名x射线的应用设备 | ||
| 57 | 90222100 | 医用α、β、γ射线的应用设备 | ||
| 58 | 90222900 | 其他α、β、γ射线的应用设备 | ||
| 59 | 90223000 | x射线管 | ||
| 60 | 90229010 | x射线影像增强器 | ||
| 61 | 90229090 | 编号9022所列其他设备及零件 | ||
| 62 | 95041000 | 电视电子游戏机 | ||
| 63 | 95043010 | 投币式电子游戏机 | ||
| 64 | 95043090 | 投币式其他游戏用品 | ||
| 65 | 95049010 | 其他电子游戏机 | ||
| 66 | 8407—8408 | 发动机 | ||
| 67 | 87章 | 车类 | ||
