TOPEST韬博供应链作为一家在供应链管理领域经验丰富的公司,其专业团队拥有多年的行业经验和精湛的技术能力。他们深入了解客户的需求,为每个客户量身定制物流方案,以确保客户能够降低运营成本,提高品牌竞争力。
TOPEST韬博供应链的深圳外包仓储托管代发货服务包括以下几个方面:
1. 仓储管理:TOPEST韬博供应链拥有现代化的仓储设施,能够为客户提供安全、高效的存储空间。他们配备先进的仓储系统,能够对货物进行精确的管理和追踪。无论是商品的存储、分拣还是出货,TOPEST韬博供应链都能为客户提供专业的服务,确保货物的安全和及时交付。
2. 托管代发货:TOPEST韬博供应链的托管代发货服务能够解放客户的后勤压力,让客户专注于核心业务。他们与各大物流公司建立了良好的合作关系,能够为客户提供全程货物跟踪、货物保险等综合性服务,确保货物能够安全、准时地送达目的地。
3. 物流配送:TOPEST韬博供应链的物流配送服务能够根据客户的需求进行灵活调整。无论是大宗货物的批量配送,还是小件货物的快递配送,TOPEST韬博供应链都能够提供专业的方案,确保货物能够按时送达,同时降低运输成本。
TOPEST韬博供应链除了提供高效的深圳外包仓储托管代发货服务之外,还注重不断提升自身的服务水平和技术能力。他们拥有先进的信息系统和仓储设备,能够实时监控货物的状态,并提供详尽的数据分析报告。TOPEST韬博供应链的专业团队也积极参与行业交流和培训,不断学习和吸收最新的物流管理理念和技术,以保持行业领先地位。
总之,TOPEST韬博供应链作为一家专业的供应链服务商,其深圳外包仓储托管代发货服务能够为客户提供高效的物流管理解决方案。无论是仓储管理、托管代发货还是物流配送,TOPEST韬博供应链都能够提供专业的服务,为客户创造更大的价值。如果您对深圳外包仓储托管代发货有需求,TOPEST韬博供应链将是您的不二选择。
苏州仓储代发货电商仓储地址电话TOPEST
货运代理要缴哪些税
为了进一步加强和完善外国司船舶运输收入的税收管理以及国际海运业对外支付管理,国家税务总局、自家外汇管理局2001年12月4日发布了《关于加强外国公司船舶运输收入税收管理及国际海运业对外支付管理的通知》(国税发[2001]139号)(以下简称《通知》。该通知自2002年5点1日起执行。
(通知)规定,负责向取得船舶运输收入的外国公司直接或间接支付运费的单位或个人为外国公司应纳税款的扣缴义务人,包括外商独资船务公司、国家船舶代理公司、国际货运代理公司、以及其他对外支付国际海运运费的单位或个人。扣缴义务人在每次对外支付运费前,以对外支付运费总额为应纳税入总额,按照规定的税串直接从纳税人的运费总额中代扣应纳税款。同时,扣缴义务人应分别向当地主管国家税务局报送(代扣代缴外国公司船舶运输收入所得税报告表),向地方税务局报送(代扣代缴外国公司船舶运输收入营业税报告表)。
按照我国同其他田家缔结的避免双重征税协定、互免海运企业国际运输收入协定、海运协议以及英他有关协议或换文,外国公司可以享受减税或免税待遇的,须自行或委托其扣缴义务人分别向当地主管国家税务局填报(外国公司船船运输收入免征企业所得税证明表),向当地主管地方税务局填报(外国公司船舶运输收人免征营业税证朗表),并提供其他有关证明文件。末申增免税或不能提供有关证明文件的,不得享受免税待遇。外国公司不能及时提交免税证明的,应先按规定交税,待取得免税证明后再办理退税。
扣缴义务人在国际贸易出口项下向外国公司支付运费时,应向外汇指定银行提交完税凭证或免税证明。不能按要求提供完税凭证或免税证明的,不得对外付汇。根据《税牧征收管理法》的规定,扣缴义务人应扣末扣、应收而不收税款的,由税务机关向纳税人追缴税款,对扣缴义务人处应扣末扣、应收来收税款50%以上三倍以下的罚款。
无船承运人税收管理
根据《国际梅运条例》及有关规定,中国企业法人和境外国际船船运输公司在中国境内从事无船承远业务,应向交通部提出申请并提交有关申谓材料,取得《无船承运业务经营资格登记证》。《国家税务总局关于从事国际海运无船承运业务使用发票有关问题的通知》(国税函[2002]404号)规定,在中国境内注册,并依法取得交通部(无船承运业务经营资格登记证)的企业,可以向税务机关申谓办理领购、使用《国际海运业运输专用发票》事宜、领购、使用《国际海运业运输专用发票》。
对于从事无船承运业务取得的收入是按营业税交通运输业税目(税率为3%)交税还是按营业税服务业锦目(税率为5%)交税的问题,一时成为人们争论的焦点。
认为应按交通运输业税目交税的人认为,从事无船承运业务的企业是以承运人身份接受托运人的贷载,签发自己的提单或运输证,向托运人收取运费,承担承运人责任,从事的是运输经营活动。因此,应按交通运输业税目交税。
认为应按服务业税目交税的人认为,交通运输业是指使用运输工具或人力、畜力将货物或旅客送达目的地,使其空间位置得到转移的业务活动。虽然无船承运人在无船承运业务中担当承运人的身份,但并没有从事税法规定的运输经营活动。无船承运人在其经营活动中只不过是以自己的名义而不是以承运人的名义签发提单。其取得的收入虽然称为运费,但其实际所得仍然是提供运输经营的组织活动所取得的服务费收入,不管这种牧入是代理性质的服务费收入还是其他性质的服务费收入。因此,无船承运业务仍然要按照服务业税目征税。
随着货运代理人规模的不断增大、实力的不断增强,其业务范围也不断扩展。有的货运代理人除从事贷运代理业务之外,还从事运输、仓储等经营活动。这些经营活动虽然都征收营业税,但属于不同的营业税税目,税率不同。根据税法规定,纳税人兼有不同税目应税行为的,应当分别核算不同税目的营业额;未分别核算营业额的,从高适用税率。因此;货运代理人应将各种经营活动取得的收入分别核算,避免因会计处理不当而造成多交税款的结果。
海关报关关区代码表
| 码 | 海关名称 | 代码 | 海关名称 | 代码 | 海关名称 | 代码 | 海关名称 |
| 100 | 北京关区 | 101 | 机场单证 | 102 | 京监管处 | 103 | 京关展览 |
| 104 | 京一处 | 105 | 京二处 | 106 | 京关关税 | 107 | 机场库区 |
| 108 | 京通关处 | 109 | 机场旅检 | 110 | 平谷海关 | 111 | 京五里店 |
| 112 | 京邮办处 | 113 | 京中关村 | 114 | 京国际局 | 115 | 京东郊站 |
| 116 | 京信 | 117 | 京开发区 | 118 | 十八里店 | 119 | 机场物流 |
| 124 | 北京站 | 125 | 西客站 | 126 | 京加工区 | 127 | 京快件 |
| 128 | 京顺义办 | 200 | 天津关区 | 201 | 天津海关 | 202 | 新港海关 |
| 203 | 津开发区 | 204 | 东港海关 | 205 | 津塘沽办 | 206 | 津驻邮办 |
| 207 | 津机场办 | 208 | 津保税区 | 209 | 蓟县海关 | 210 | 武清海关 |
| 211 | 津加工区 | 220 | 津关税处 | 400 | 石家庄区 | 401 | 石家庄关 |
| 402 | 秦皇岛关 | 403 | 唐山海关 | 404 | 秦关廊办 | 405 | 保定海关 |
| 500 | 太原海关 | 600 | 满洲里关 | 601 | 海拉尔关 | 602 | 额尔古纳 |
| 603 | 满十八里 | 604 | 满赤峰办 | 605 | 满通辽办 | 606 | 满哈沙特 |
| 607 | 满室韦 | 608 | 满互贸区 | 609 | 满铁路 | 700 | 呼特关区 |
| 701 | 呼和浩特 | 702 | 二连海关 | 703 | 包头海关 | 704 | 呼关邮办 |
| 705 | 二连公路 | 800 | 沈阳关区 | 801 | 沈阳海关 | 802 | 锦州海关 |
| 803 | 沈驻邮办 | 804 | 沈驻抚顺 | 805 | 沈开发区 | 806 | 沈驻辽阳 |
| 807 | 沈机场办 | 808 | 沈集装箱 | 809 | 沈阳东站 | 810 | 葫芦岛关 |
| 900 | 大连海关 | 901 | 大连码头 | 902 | 大连机场 | 903 | 连开发区 |
| 904 | 连加工区 | 906 | 连保税区 | 907 | 大连新港 | 908 | 连大窑湾 |
| 909 | 大连邮办 | 930 | 丹东海关 | 940 | 营口海关 | 950 | 鲅鱼圈关 |
| 960 | 大东港关 | 980 | 鞍山海关 | 1500 | 长春关区 | 1501 | 长春海关 |
| 1502 | 长开发区 | 1503 | 长白海关 | 1504 | 临江海关 | 1505 | 图们海关 |
| 1506 | 集安海关 | 1507 | 珲春海关 | 1508 | 吉林海关 | 1509 | 延吉海关 |
| 1511 | 长春机办 | 1515 | 图们车办 | 1516 | 集海关村 | 1517 | 珲长岭子 |
| 1519 | 延吉三合 | 1521 | 一汽场站 | 1525 | 图们桥办 | 1526 | 集安青石 |
| 1527 | 珲春圈河 | 1529 | 延吉南坪 | 1531 | 长春东站 | 1537 | 珲沙坨子 |
| 1539 | 延开山屯 | 1547 | 珲加工区 | 1549 | 延古城里 | 1559 | 延吉邮办 |
| 1591 | 长春邮办 | 1593 | 长白邮办 | 1595 | 图们邮办 | 1596 | 集安邮办 |
| 1900 | 哈尔滨区 | 1901 | 哈尔滨关 | 1902 | 绥关铁路 | 1903 | 黑河海关 |
| 1904 | 同江海关 | 1905 | 佳木斯关 | 1906 | 牡丹江关 | 1907 | 东宁海关 |
| 1908 | 逊克海关 | 1909 | 齐齐哈尔 | 1910 | 哈大庆办 | 1911 | 密山海关 |
| 1912 | 虎林海关 | 1913 | 富锦海关 | 1914 | 抚远海关 | 1915 | 漠河海关 |
| 1916 | 萝北海关 | 1917 | 嘉荫海关 | 1918 | 饶河海关 | 1919 | 哈内陆港 |
| 1920 | 哈开发区 | 1922 | 哈关邮办 | 1923 | 哈关车办 | 1924 | 哈关机办 |
| 1925 | 绥关公路 | 2200 | 上海海关 | 2201 | 浦江海关 | 2202 | 吴淞海关 |
| 2203 | 沪机场关 | 2204 | 闵开发区 | 2205 | 沪车站办 | 2206 | 沪邮局办 |
| 2207 | 沪稽查处 | 2208 | 宝山海关 | 2209 | 龙吴海关 | 2210 | 浦东海关 |
| 2211 | 卢湾监管 | 2212 | 奉贤海关 | 2213 | 莘庄海关 | 2214 | 漕河泾发 |
| 2215 | 虹桥开发 | 2216 | 沪金山办 | 2217 | 嘉定海关 | 2218 | 外高桥关 |
| 2219 | 杨浦监管 | 2220 | 金山海关 | 2221 | 松江海关 | 2222 | 青浦海关 |
| 2223 | 南汇海关 | 2224 | 崇明海关 | 2225 | 外港海关 | 2226 | 贸易网点 |
| 2227 | 普陀区站 | 2228 | 长宁区站 | 2229 | 航交办 | 2230 | 徐汇区站 |
| 2232 | 船监管处 | 2233 | 浦东机场 | 2234 | 沪钻交所 | 2235 | 松江加工 |
| 2241 | 沪业一处 | 2242 | 沪业二处 | 2243 | 沪业三处 | 2244 | 上海快件 |
| 2300 | 南京海关 | 2301 | 连云港关 | 2302 | 南通海关 | 2303 | 苏州海关 |
| 2304 | 无锡海关 | 2305 | 张家港关 | 2306 | 常州海关 | 2307 | 镇江海关 |
| 2308 | 新生圩关 | 2309 | 盐城海关 | 2310 | 扬州海关 | 2311 | 徐州海关 |
| 2312 | 江阴海关 | 2313 | 张保税区 | 2314 | 苏工业区 | 2315 | 淮安海关 |
| 2316 | 泰州海关 | 2317 | 禄口机办 | 2318 | 南京现场 | 2321 | 常溧阳办 |
| 2322 | 镇丹阳办 | 2324 | 苏常熟办 | 2325 | 苏昆山办 | 2326 | 苏吴江办 |
| 2327 | 苏太仓办 | 2328 | 苏吴县办 | 2329 | 通启东办 | 2330 | 扬泰兴办 |
| 2331 | 锡宜兴办 | 2332 | 锡锡山办 | 2333 | 南通关办 | 2335 | 昆山加工 |
| 2336 | 苏园加工 | 2337 | 连开发办 | 2338 | 苏关邮办 | 2900 | 杭州关区 |
| 2901 | 杭州海关 | 2903 | 温州海关 | 2904 | 舟山海关 | 2905 | 海门海关 |
| 2906 | 绍兴海关 | 2907 | 湖州海关 | 2908 | 嘉兴海关 | 2909 | 杭经开关 |
| 2910 | 杭关机办 | 2911 | 杭关邮办 | 2912 | 杭关萧办 | 2918 | 杭关余办 |
| 2919 | 杭富阳办 | 2920 | 金华海关 | 2931 | 温关邮办 | 2932 | 温经开关 |
| 2933 | 温关机办 | 2934 | 温关鳌办 | 2981 | 嘉关乍办 | 3100 | 宁波关区 |
| 3101 | 宁波海关 | 3102 | 镇海海关 | 3103 | 甬开发区 | 3104 | 北仑海关 |
| 3105 | 甬保税区 | 3106 | 大榭海关 | 3107 | 甬驻余办 | 3108 | 甬驻慈办 |
| 3109 | 甬机场办 | 3300 | 合肥海关 | 3301 | 芜湖海关 | 3302 | 安庆海关 |
| 3303 | 马鞍山关 | 3304 | 黄山海关 | 3305 | 蚌埠海关 | 3306 | 铜陵海关 |
| 3307 | 阜阳海关 | 3310 | 合肥现场 | 3500 | 福州关区 | 3501 | 马尾海关 |
| 3502 | 福清海关 | 3503 | 宁德海关 | 3504 | 三明海关 | 3505 | 福保税区 |
| 3506 | 莆田海关 | 3507 | 福关机办 | 3508 | 福榕通办 | 3509 | 福关邮办 |
| 3510 | 南平海关 | 3511 | 武夷山关 | 3513 | 福保税处 | 3518 | 福监管处 |
| 3519 | 福关马港 | 3700 | 厦门关区 | 3701 | 厦门海关 | 3702 | 泉州海关 |
| 3703 | 漳州海关 | 3704 | 东山海关 | 3705 | 石狮海关 | 3706 | 龙岩海关 |
| 3710 | 厦特区处 | 3711 | 厦东渡办 | 3712 | 厦海沧办 | 3713 | 厦行邮处 |
| 3714 | 象屿保税 | 3715 | 厦机场办 | 3716 | 厦同安办 | 3717 | 东办集司 |
| 3718 | 东办同益 | 3720 | 泉州货征 | 3721 | 泉紫帽山 | 3730 | 漳州货征 |
| 3731 | 漳州角美 | 3732 | 漳州石码 | 3740 | 东山货征 | 3741 | 漳浦办 |
| 3742 | 诏安监管 | 3750 | 石狮货征 | 3760 | 龙岩业务 | 3777 | 厦稽查处 |
| 3788 | 厦侦查局 | 4000 | 南昌关区 | 4001 | 南昌海关 | 4002 | 九江海关 |
| 4003 | 赣州海关 | 4004 | 景德镇关 | 4005 | 吉安海关 | 4006 | 昌北机办 |
| 4200 | 青岛海关 | 4201 | 烟台海关 | 4202 | 日照海关 | 4203 | 龙口海关 |
| 4204 | 威海海关 | 4205 | 济南海关 | 4206 | 潍坊海关 | 4207 | 淄博海关 |
| 4208 | 青开发区 | 4209 | 石岛海关 | 4210 | 青保税区 | 4211 | 济宁海关 |
| 4212 | 泰安海关 | 4213 | 临沂海关 | 4214 | 青前湾港 | 4215 | 青菏泽办 |
| 4216 | 东营海关 | 4217 | 青枣庄办 | 4218 | 青岛大港 | 4219 | 蓬莱海关 |
| 4220 | 青机场关 | 4221 | 烟机场办 | 4222 | 莱州海关 | 4223 | 青邮局办 |
| 4224 | 龙长岛办 | 4225 | 威开发区 | 4226 | 青聊城办 | 4227 | 青关查验 |
| 4228 | 烟关快件 | 4229 | 德州海关 | 4231 | 烟开发区 | 4232 | 日岚山办 |
| 4233 | 济机场办 | 4235 | 济邮局办 | 4236 | 石龙眼办 | 4237 | 济通关处 |
| 4240 | 青保税处 | 4241 | 烟加工区 | 4242 | 威加工区 | 4600 | 郑州关区 |
| 4601 | 郑州海关 | 4602 | 洛阳海关 | 4603 | 南阳海关 | 4604 | 郑州机办 |
| 4605 | 郑州邮办 | 4606 | 郑铁东办 | 4607 | 郑安阳办 | 4700 | 武汉海关 |
| 4701 | 宜昌海关 | 4702 | 荆州海关 | 4703 | 襄樊海关 | 4704 | 黄石海关 |
| 4705 | 武汉沌口 | 4706 | 宜三峡办 | 4707 | 鄂加工区 | 4708 | 武关江办 |
| 4710 | 武关货管 | 4711 | 武关江岸 | 4712 | 武关机场 | 4713 | 武关邮办 |
| 4900 | 长沙关区 | 4901 | 衡阳海关 | 4902 | 岳阳海关 | 4903 | 衡关郴办 |
| 4904 | 常德海关 | 4905 | 长沙海关 | 4906 | 湘株洲办 | 4907 | 韶山海关 |
| 5100 | 广州海关 | 5101 | 广州新风 | 5102 | 新风罗冲 | 5103 | 清远海关 |
| 5104 | 清远英德 | 5105 | 新风白云 | 5106 | 小虎码头 | 5107 | 肇庆封开 |
| 5108 | 肇庆德庆 | 5109 | 新风窖心 | 5110 | 南海海关 | 5111 | 南海官窑 |
| 5112 | 南海九江 | 5113 | 南海北村 | 5114 | 南海平洲 | 5115 | 南海盐步 |
| 5116 | 南海业务 | 5117 | 南海车场 | 5118 | 平洲旅检 | 5119 | 南海三山 |
| 5120 | 广州内港 | 5121 | 内港芳村 | 5122 | 内港洲嘴 | 5123 | 内港四仓 |
| 5124 | 内石榴岗 | 5125 | 从化海关 | 5126 | 内港赤航 | 5127 | 内大干围 |
| 5130 | 广州石牌 | 5131 | 花都海关 | 5132 | 花都码头 | 5134 | 穗保税处 |
| 5135 | 穗稽查处 | 5136 | 穗统计处 | 5137 | 穗价格处 | 5138 | 穗调查局 |
| 5139 | 穗监管处 | 5140 | 穗关税处 | 5141 | 广州机场 | 5142 | 民航快件 |
| 5143 | 广州车站 | 5144 | 穗州头咀 | 5145 | 广州邮办 | 5146 | 穗交易会 |
| 5147 | 穗邮办监 | 5148 | 穗大郎站 | 5149 | 大铲海关 | 5150 | 顺德海关 |
| 5152 | 顺德食出 | 5153 | 顺德车场 | 5154 | 北窖车场 | 5155 | 顺德旅检 |
| 5158 | 顺德勒流 | 5160 | 番禺海关 | 5161 | 沙湾车场 | 5162 | 番禺旅检 |
| 5163 | 番禺货柜 | 5164 | 番禺船舶 | 5165 | 南沙旅检 | 5166 | 南沙货柜 |
| 5167 | 南沙货港 | 5168 | 沙湾联运 | 5169 | 番禺东发 | 5170 | 肇庆海关 |
| 5171 | 肇庆高要 | 5172 | 肇庆车场 | 5173 | 肇庆保税 | 5174 | 肇庆旅检 |
| 5175 | 肇庆码头 | 5176 | 肇庆四会 | 5177 | 肇庆三榕 | 5178 | 云浮海关 |
| 5179 | 罗定海关 | 5180 | 佛山海关 | 5181 | 高明海关 | 5182 | 佛山澜石 |
| 5183 | 三水码头 | 5184 | 佛山窖口 | 5185 | 佛山石湾 | 5186 | 佛山保税 |
| 5187 | 佛山车场 | 5188 | 佛山火车 | 5189 | 佛山新港 | 5190 | 韶关海关 |
| 5191 | 韶关乐昌 | 5192 | 三水海关 | 5193 | 三水车场 | 5194 | 三水港 |
| 5195 | 审单中心 | 5196 | 云浮六都 | 5197 | 机场旅检 | 5199 | 穗技术处 |
| 5200 | 黄埔关区 | 5201 | 埔老港办 | 5202 | 埔新港办 | 5203 | 新塘海关 |
| 5204 | 东莞海关 | 5205 | 太平海关 | 5206 | 惠州海关 | 5207 | 凤岗海关 |
| 5208 | 埔开发区 | 5209 | 埔保税区 | 5210 | 埔红海办 | 5211 | 河源海关 |
| 5212 | 新沙海关 | 5213 | 埔长安办 | 5214 | 常平办事处 | 5215 | 黄埔加工 |
| 5300 | 深圳海关 | 5301 | 皇岗海关 | 5302 | 罗湖海关 | 5303 | 沙头角关 |
| 5304 | 蛇口海关 | 5305 | 上步业务 | 5306 | 笋岗海关 | 5307 | 南头海关 |
| 5308 | 沙湾海关 | 5309 | 布吉海关 | 5310 | 惠州港关 | 5311 | 深关车站 |
| 5312 | 深监管处 | 5313 | 深调查局 | 5314 | 深关邮办 | 5315 | 惠东办 |
| 5316 | 大鹏海关 | 5317 | 深关机场 | 5318 | 梅林海关 | 5319 | 同乐海关 |
| 5320 | 文锦渡关 | 5321 | 福保税关 | 5322 | 沙保税关 | 5323 | 深审单处 |
| 5324 | 深审价办 | 5325 | 深综合处 | 5326 | 深数统处 | 5327 | 深监控处 |
| 5328 | 深规范处 | 5329 | 深保税处 | 5330 | 盐保税关 | 5331 | 三门岛办 |
| 5332 | 深财务处 | 5333 | 深侦查局 | 5334 | 深稽查处 | 5335 | 深技术处 |
| 5336 | 深办公室 | 5337 | 大亚湾核 | 5338 | 淡水办 | 5339 | 深加工区 |
| 5340 | 深关现场 | 5700 | 拱北关区 | 5701 | 拱稽查处 | 5710 | 拱关闸办 |
| 5720 | 中山海关 | 5721 | 中山港 | 5724 | 中石岐办 | 5725 | 坦洲货场 |
| 5727 | 中小揽办 | 5730 | 拱香洲办 | 5740 | 湾仔海关 | 5750 | 九洲海关 |
| 5760 | 拱白石办 | 5770 | 斗门海关 | 5771 | 斗井岸办 | 5772 | 斗平沙办 |
| 5780 | 高栏海关 | 5790 | 拱监管处 | 5792 | 拱保税区 | 5793 | 万山海关 |
| 5795 | 横琴海关 | 5799 | 拱行监处 | 6000 | 汕头海关 | 6001 | 汕关货一 |
| 6002 | 汕关货二 | 6003 | 汕关行邮 | 6004 | 汕关机场 | 6006 | 汕关保税 |
| 6007 | 汕关业务 | 6008 | 汕保税区 | 6009 | 汕关邮包 | 6011 | 榕城海关 |
| 6012 | 汕关普宁 | 6013 | 外砂海关 | 6014 | 广澳海关 | 6015 | 南澳海关 |
| 6018 | 汕关惠来 | 6019 | 汕关联成 | 6020 | 汕关港口 | 6021 | 潮州海关 |
| 6022 | 饶平海关 | 6028 | 潮阳海关 | 6031 | 汕尾海关 | 6032 | 汕关海城 |
| 6033 | 汕关陆丰 | 6041 | 梅州海关 | 6042 | 梅州兴宁 | 6400 | 海口关区 |
| 6401 | 海口海关 | 6402 | 三亚海关 | 6403 | 八所海关 | 6404 | 洋浦海关 |
| 6405 | 海保税区 | 6406 | 清澜海关 | 6407 | 美兰机场 | 6700 | 湛江关区 |
| 6701 | 湛江海关 | 6702 | 茂名海关 | 6703 | 徐闻海关 | 6704 | 湛江南油 |
| 6705 | 湛江水东 | 6706 | 湛江吴川 | 6707 | 湛江廉江 | 6708 | 湛江高州 |
| 6709 | 湛江信宜 | 6710 | 东海岛组 | 6711 | 霞山海关 | 6712 | 湛江霞海 |
| 6713 | 湛江机场 | 6800 | 江门关区 | 6810 | 江门海关 | 6811 | 江门高沙 |
| 6812 | 江门外海 | 6813 | 江门旅检 | 6817 | 江门保税 | 6820 | 新会海关 |
| 6821 | 新今古洲 | 6823 | 新会车场 | 6824 | 新会旅检 | 6825 | 新会港 |
| 6827 | 新会稽查 | 6830 | 台山海关 | 6831 | 台公益港 | 6832 | 台烽火角 |
| 6833 | 台山旅检 | 6837 | 台山稽查 | 6840 | 三埠海关 | 6841 | 三埠码头 |
| 6842 | 三埠水口 | 6843 | 三埠旅检 | 6847 | 三埠稽查 | 6850 | 恩平海关 |
| 6851 | 恩平车场 | 6852 | 恩平港 | 6857 | 恩平稽查 | 6860 | 鹤山海关 |
| 6861 | 鹤山车场 | 6862 | 鹤山码头 | 6863 | 鹤山旅检 | 6867 | 鹤山稽查 |
| 6870 | 阳江海关 | 6871 | 阳江码头 | 6872 | 阳江车场 | 6873 | 阳江港 |
| 6874 | 阳江东平 | 6875 | 阳江闸坡 | 6876 | 阳江溪头 | 6877 | 阳江稽查 |
| 6878 | 阳江沙扒 | 7200 | 南宁关区 | 7201 | 南宁海关 | 7202 | 北海海关 |
| 7203 | 梧州海关 | 7204 | 桂林海关 | 7205 | 柳州海关 | 7206 | 防城海关 |
| 7207 | 东兴海关 | 7208 | 凭祥海关 | 7209 | 贵港海关 | 7210 | 水口海关 |
| 7211 | 南靖西办 | 7212 | 钦州海关 | 7213 | 桂林机办 | 7900 | 成都关区 |
| 7901 | 成都海关 | 7902 | 成关机办 | 7903 | 乐山海关 | 7904 | 攀枝花关 |
| 7905 | 绵阳海关 | 7906 | 成关邮办 | 7907 | 成都自贡 | 7908 | 成都加工 |
| 8000 | 重庆关区 | 8001 | 重庆海关 | 8002 | 南坪开发 | 8003 | 重庆机办 |
| 8004 | 重庆邮办 | 8005 | 万县海关 | 8006 | 重庆东站 | 8007 | 九龙坡港 |
| 8300 | 贵阳海关 | 8301 | 贵阳总关 | 8600 | 昆明关区 | 8601 | 昆明海关 |
| 8602 | 畹町海关 | 8603 | 瑞丽海关 | 8604 | 章凤海关 | 8605 | 盈江海关 |
| 8606 | 孟连海关 | 8607 | 南伞海关 | 8608 | 孟定海关 | 8609 | 打洛海关 |
| 8610 | 腾冲海关 | 8611 | 沧源海关 | 8612 | 勐腊海关 | 8613 | 河口海关 |
| 8614 | 金水河关 | 8615 | 天保海关 | 8616 | 田蓬海关 | 8617 | 大理海关 |
| 8618 | 芒市海关 | 8619 | 保山监管 | 8620 | 昆明机场 | 8621 | 昆明邮办 |
| 8622 | 西双版纳 | 8623 | 昆丽江办 | 8624 | 思茅海关 | 8800 | 拉萨海关 |
| 8801 | 聂拉木关 | 8802 | 日喀则关 | 8803 | 狮泉河关 | 8804 | 拉萨机办 |
| 8805 | 拉萨现场 | 9000 | 西安关区 | 9001 | 西安海关 | 9002 | 咸阳机场 |
| 9003 | 宝鸡海关 | 9400 | 乌关区 | 9401 | 乌鲁木齐 | 9402 | 霍尔果斯 |
| 9403 | 吐尔朵特 | 9404 | 阿拉山口 | 9405 | 塔城海关 | 9406 | 伊宁海关 |
| 9407 | 吉木乃办 | 9408 | 喀什海关 | 9409 | 红其拉甫 | 9411 | 塔克什肯 |
| 9412 | 乌拉斯太 | 9413 | 老爷庙 | 9414 | 红山嘴 | 9415 | 伊尔克什 |
| 9500 | 兰州关区 | 9501 | 兰州海关 | 9502 | 青监管组 | 9600 | 银川海关 |
货代公司操作及工作流程
一、订舱
1.客户向我司订舱的;
2.客户发来的订舱单需显示以下信息,但不限于此;
①托运人/发货人 ②船公司/船名/航次或船期 ③起运港 ④目的港/中转港 ⑤货名 ⑥柜型、柜量 ⑦运价 ⑧托运人的签字、盖章;
3.客服人员收到订舱单后,须与SALES核对运价是否正确,并由SALES在订舱单上签字确认,然后再向相应船公司订舱(特殊情况可先口头与SALES确认, 待SALES返回公司再补签字确认)。向订舱时,需先在各船公司专用台帐上自编S/O号;
4.订舱单发出后,客服人员应主动向船公司确认舱位,并将船公司传回的订舱确认单第一时间传给客户,订舱确认上面的订舱号与船名、航次要清晰、准确,以免造成混淆;
5.订舱完毕后,客服人员应及时将资料输入电脑,具体步骤如下:
①新建委托,输入托运人、货名、船公司、船名、航次、开航日期、装港、目的港、箱型箱量;
②工作号,并按各业务员创建业务编号,比如“客户服务”以KF开头;
③输入费用明细 - 主要是应收费用;
④订舱确认,输入订舱号。输入电脑时,应确保准确,并特别注意以下信息:船公司名称、船名、航次(一律采用V。XXX的格式)、开船日期。
6.操作台帐应该认真、完整地填写,应注意以下几点:
①托运人应与订舱单上的托运人一致,并写清电话、传真、及联系人;
②费用明细应仔细填写,“应收”为向客户收取费用;“应付”为由我公司支付的费用;运费到付的需填写在“到付”栏,各种费用应分项列明;向客户收取的费用为ALL IN时,须注明包含哪些费用;免文件、电放费用的需由公司领导在台帐上签字确认;
③需由我司目的港代理代收运费的,须在台帐上注明使用哪家代理。SALES在选用代理之前须与操作部经理或公司领导确认,不可使用公司公布名单之外的代理(特殊情况如用其他代理, 必须公司领导确认);
④客户需倒签、顺签、预借提单的,须由SALES在台帐上特殊事项一栏注明申请,由操作部经理或公司主管领导签字确认;
⑤订舱号、订舱日期、船名、开船日期要完整填写;
⑥客服人员应在台帐上相应位置签字。
7.客服按业务员设立登记台帐,客服需在订舱当日内将客户名称、订舱号、船名、航次、目的港、箱量及业务编号登记在台帐上,以便统计查询。
二、拖车、报关
1.出书面申请,公司批准后方能安排;
2.安排拖车前,需与工厂或SALES联系确认装柜时间及地点;
3.安排拖车时,需向拖车行发出书面委托,写明装柜时间、装柜地点、协议价格、S/O NBR、工厂联系人及联系电话等,并在拖车登记台帐上登记以订舱确认后,根据客户的要求安排拖车与报关。需严格按照公司公布的拖车行、报关行列表及相应价格进行安排。对个别重要客户有特殊要求的,需提下资料:客户名称、拖车行、柜型柜量、起止地点及费用等;
4.应至少提前半天时间向拖车行下委托,以便拖车行有时间打单、安排;
5.委托后,客服应要求拖车行提供司机姓名,手机号码、柜号,并报给工厂;
6.客服应叮嘱车行按要求时间抵达装货地点,否则由此引起的押车费等损失由车行承担;
7.一般贸易在深圳清关的可不需司机本,若是转关的货柜一定要求车行带司机本前往,可委托车行代办转关手续;
8.安排冻柜拖车须至少提前一天通知船公司提柜时间,是否需要预冷,及通风口开启情况,以便船公司通知码头做PTI检验及相应安排;
9.如客户要求冻柜需代发电机的,应安排有带发电机的拖车公司拖柜;
10.在客户自己安排送散货过来的情况下,可委托各码头的货运站办理卸车、装箱、还柜等事项。盐田港可委托盐铁服,蛇口、赤湾可委托赤湾仓储;
11.在给货运站的委托书中需注明提空柜时间,可事先与客户确认货到站时间以便决定是通知仓库事先提取空柜,还是等货到后再提,避免产生还空费用;
12.安排报关时,需将退税联等重要报关文件在报关台帐上作登记,由报关行签收。在收到由报关行退回的退税联后,应立即通知客户,并以客户许可的方式将退税联等资料退给客户,并做好交接纪录。
三、其他
